Dettagli:
|
nome: | Utensili per il taglio di PCD | Caratteristica: | Alta resistenza all'abrasione |
---|---|---|---|
Materiale: | Diamond Material policristallino | Diametro: | Requisito |
Applicazione: | Lavorare di macinazione di CNC | Precisione: | alta precisione |
Evidenziare: | taglierine di diamante policristalline,Strumenti del diamante di PCD |
Alti utensili per il taglio di resistenza all'abrasione PCD con Diamond Material policristallino
Vantaggi degli utensili per il taglio di PCD
Materiali da elaborare | Prodotti | |
Metallo non ferroso | Di alluminio, lega di alluminio | Pistone, cilindro, hub di ruota, caso della trasmissione, corpo di pompa, tubo di ammissione e varie parti delle coperture per le automobili ed i motocicli. |
Corpo del carro armato, coperture e parti del compressore per gli aeroplani e gli elettro prodotti meccanici. | ||
Pezzi meccanici di precisione per le macchine fotografiche, le duplicatrici e gli strumenti metrici. | ||
Parti per il corpo di pompa e la stampa di olio. | ||
Lega di rame e di rame | Asse, sopportante il corpo del cespuglio, del cuscinetto e di pompa per i motori e le navi a combustione interna. | |
Parti per vari strumenti, commutatori della dinamo, bordi stampati e apparato elettronico. | ||
Sopportando, sopportare il corpo del cespuglio, della valvola e delle coperture. | ||
Carburo di tungsteno | Sinterizzazione quali la sede valvola ed il cilindro e sinterizzazione semilavorata. | |
Altri | Varie parti di metallo non ferroso quali magnesio e zinco. | |
Metalloide | Legno | Legno duro, bordo artificiale, cartone di fibra resistente dell'abrasione artificiale. |
Plastica di rinforzo | Plastica a fibra rinforzata del carbonio e della fibra di vetro. | |
Di gomma | Rullo per l'anello di gomma e del carta. | |
Grafite | Barretta del carbonio. | |
Ceramico | Sinterizzazione quali il pistone del tuffatore e dell'anello sigillante e la sinterizzazione semilavorata. |
Descrizione popolare di dimensioni:
Codice | I.C (millimetro) | S (millimetro) |
RNMN0603 | 6,35 | 3,18 |
RNMN0604 | 6,35 | 4,76 |
RNMN0903 | 9,525 | 3,18 |
RNMN0904 | 9,525 | 4,76 |
RNMN0907 | 9,525 | 7,94 |
RNMN1204 | 12,7 | 4,76 |
RNMN1207 | 12,7 | 7,94 |
RNMN1907 | 19,05 | 7,94 |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8618937654170