|
Dettagli:
|
Materiale: | CBN | Uso: | per ghisa, acciaio temperato |
---|---|---|---|
Grado: | Elemento sei | ||
Evidenziare: | WCGW 06T304,Inserzioni di giro del CBN di WCGW 06T304,Inserzioni di giro del CBN di WCGW 040402 |
Inserzione di PCBN, WCGW 06T304
Inserzione di giro di PCBN, WCGW/WCMW
Designazione | I.C. | S | D | R |
WCGW 040402 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 |
WCGW 06T304 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 |
WCMW 06T308 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 |
WCGW 040402 -3N | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 |
WCGW 06T304 -3N | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 |
WCMW 06T308 -3N | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8618937654170